| Class: | Pomodoro.Web.Components.ConsentModal |
|---|---|
| Assembly: | Pomodoro.Web |
| File(s): | /home/runner/work/Pomodoro/Pomodoro/src/Pomodoro.Web/Components/ConsentModal.razor |
| Covered lines: | 11 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 11 |
| Total lines: | 31 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 6 |
|---|---|
| Total branches: | 6 |
| Branch coverage: | 100% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| BuildRenderTree(...) | 100% | 6 | 6 | 100% |